Vietnam 19 Tage Cambodia to Vietnam: Lanterns, Nightlife & Local Living Erlebnisrundreise für junge Reisende zwischen 18- 39 Jahre in internationaler Gruppe
Ready for a trip that flips between buzz and chill? This Vietnam and Cambodia adventure plugs you straight into Hanoi’s non-stop energy, then drops you onto the white sands of Koh Rong where life slows down to island time. Chase sunrise at Angkor Wat, dive into street food heaven, and dance your way through neon nights. With big highlights built in and free time left wide open, this is Southeast Asia served raw, real, and unforgettable.
🗸 Hochwertige Erlebnisse garantiert: Einfache und saubere Hotels, Pensionen und Hostels, erschwingliche Transportkosten und viele optionale Aktivitäten.
🗸 Fitness-Faktor 3: Du liebst leichte Wanderungen, Radfahren, Rafting oder Kajakfahren? Das ist genau dein Trip!
- Hear the stories of Angkor Wat on a guided tour
- Experience delicious local cuisine with a Khmer meal
- Relax on oh-so pristine beaches
- Take instagramable photos of the colourful lanterns in Hoi An
- See the karst formations of Halong Bay
[color-box]Start: Siem Reap
Ende: Hanoi
Unterbringung: Simple hotels (twin-share 6 nights), Hostels (multi-share 7 nights), Homestay (1 night), Sleeper trains (3 nights), Overnight boat (1 night)
Transport: Air-conditioned bus, tuk tuk, walking, overnight train, junk boat, local boat.
Mahlzeiten: 14 Frühstück, 3 Mittagessen, 1 Abendessen [/color-box]
Reiseverlauf:
ACHTUNG wichtige Infos zur Rundreise
Früheste Abreise ab: 00:01 Uhr
1. Tag Siem Reap
Arrive at any time and welcome to Siem Reap, Cambodia!
Tonight, meet your CEO and get to know fellow travellers as you cheers to new adventures.
Event: Anreise und Begrüßungstreffen (1.0h)
Event: Begegne neuen Freunden
Unterkunft: Garden Village Siem Reap
Optionaler Ausflug:
Circus Phare (**)
2. Tag Siem Reap
Watch the sun rise over the majestic and mystifying ruins of Angkor Wat. Then, taste all manners of salty, sweet, spicy, and sour with a delicious Khmer meal at a restaurant kickstarted by our non-profit partner, Planeterra, or with a local family. Later, head to the infamous Pub Street, where the party goes round the clock. Grab a bite to eat (deep-fried tarantula, anyone?) and let the beats move you through market stalls and bars. (F) (M)
Event: Führung durch Angkor Wat
Event: Traditionelles Khmer-Essen
Event: Leuchtfarben-Party
Unterkunft: Garden Village Siem Reap
Optionale Ausflüge:
Besuch im Angkor-Museum (**)
Schwimmende Dörfer von Tonle Sap (**)
3. Tag Siem Reap / Phnom Penh
Travel to Phnom Penh, Cambodia’s busy capital nestled along the mighty Mekong River. Get your bearings on an orientation walk and spend the rest of the evening at leisure. (F)
Transport: Siem Reap – Phnom Penh (6.0h)
Event: Orientierungs-Spaziergang (0.5h)
Unterkunft: Rose Emerald Hotel
4. Tag Phnom Penh
Spend the day diving deep into Phnom Penh’s culture and history. Opt to reflect on one of Cambodia’s darkest periods with a visit to the Tuol Sleng Prison and the Killing Fields. Or venture to the Silver Pagoda or Royal Palace for a more peaceful experience. Later, discover the foodie side of this city on a street food crawl. (F)
Freizeit: Phnom Penh
Event: Street Food Crawl – Phnom Penh (1.0h)
Unterkunft: Rose Emerald Hotel
Optionale Ausflüge:
Besuch in der Silber-Pagode (**)
Halbtägige Tour zum Tuol Sleng Museum (S-21 Gefängnis) und zu Choeung Ek (Killing Fields) (**)
Besuch des Nationalmuseums (**)
5. Tag Phnom Penh / Koh Rong
Ride in style to Sihanoukville and board a boat to your own private beach on Koh Rong island. Take the afternoon to taste local seafood, or sit back and relax with a drink before hitting the warm waves. (F)
Transport: Sihanoukville – Koh Rong
Transport: Phnom Penh – Sihanoukville
Unterkunft: Onederz Hostel Koh Rong
6. Tag Koh Rong
Enjoy your last full day on this pristine island. Do anything you might have missed the day before, like fishing, hiking, or kayaking. Wait ‚til after sunset to swim in a sea of blue sparkles caused by phosphorescent plankton. Ooh la la!
Freizeit: Koh Rong
Unterkunft: Onederz Hostel Koh Rong
7. Tag Koh Rong / Chambok
Head back to the mainland and journey to Chambok Village where you’ll spend the night and get to know the local people over a delicious Cambodian home cooked meal. Immerse yourself in the community and wander around this remote region. (A)
Transport: Koh Rong – Sihanoukville (1.0h)
Transport: Sihanoukville – Chambok (1.5h)
Event: Hausgemachtes Essen mit Einheimischen (1.0h)
Unterkunft: Chambok Homestay
8. Tag Chambok / Ho Chi Minh City
Reise nach Vietnam in die berühmte Ho-Chi-Minh-Stadt. Nutze die Gelegenheit, um am Ben-Thanh-Markt Souvenirs und Handwerksarbeiten zu kaufen und stürze dich dann ins Nachtleben der Stadt. (F)
Transport: Chambok – Bavet
Event: Grenzüberquerung (Kambodscha – Vietnam)
Transport: Moc Bái – Ho Chi Minh City
Unterkunft: Phan Anh Backpackers Hostel
9. Tag Ho Chi Minh City / Nha Trang
Spüre das Leben in Vietnams größter Stadt bei einem vom CEO geführten Orientierungs-Spaziergang. Danach hast du Zeit, um deine liebsten Orte noch mal länger zu besuchen. Hole heute Nacht im Nachtzug nach Nha Trang ein wenig Schlaf nach. (F)
Freizeit: Ho Chi Minh City
Event: Orientierungs-Spaziergang (0.5h)
Transport: Ho Chi Minh City – Nha Trang (10.0h)
Optionale Ausflüge:
Ben-Thanh-Markt (**)
Besuch in Cholon (**)
Führung durch die Cu Chi Tunnel (**)
Besuch im Wasserpark Dam Sen (**)
Cyclo-Tour durch Ho-Chi-Minh-Stadt (**)
Besuch des Wiedervereinigungspalastes (**)
Besuch im Kriegsopfermuseum (**)
10. Tag Nha Trang
Du bist da! Nutze den Vormittag, um die örtlichen Läden und Märkte zu besuchen, chille am Strand oder besuche die nahegelegenen historischen Stätten. Abends steht ein Street Food Crawl an.
In Nha Trang kannst du optionale Aktivitäten wie einen Bootsausflug zum Schnorcheln zu den nahegelegenen Inseln oder vielleicht auch eine ganztägige Strandparty machen.
Freizeit: Nha Trang
Event: Streetfood-Tour (1.0h)
Unterkunft: Bondi Backpackers Nha Trang
Optionale Ausflüge:
Schnorcheln (**)
Bootsfahrt und Schnorcheln (**)
Schlammbäder (**)
11. Tag Nha Trang / Da Nang
Das war noch nicht alles. Heute hast du noch mehr Zeit zur freien Verfügung, um Nha Trang zu erkunden. Danach geht es mit dem Nachtzug weiter nach Hoi An.
Der Nachtzug geht nach Da Nang und direkt im Anschluss geht es weiter nach Hoi An. (F)
Freizeit: Nha Trang
Transport: Nha Trang – Da Nang (9.0h)
Optionale Ausflüge:
Schnorcheln (**)
Bootsfahrt und Schnorcheln (**)
12. Tag Da Nang / Hoi An
Hoi An heißt dich herzlich willkommen. Überzeuge dich davon auf einem Orientierungs-Spaziergang. Am Nachmittag hast du noch mehr Zeit zur freien Verfügung. Tauche noch tiefer in das Leben hier ein. Du kannst einen Kochkurs machen, zum Strand radeln, einen Schneider besuchen oder dir die Altstadt ansehen.
Von Danang ist es nur eine kurze Fahrt in die malerische Küstenstadt Hoi An. Die einst Faifo genannte Stadt war ein wichtiges Handelszentrum mit starken südchinesischen Einflüssen.
Transport: Da Nang – Hoi An (0.75h)
Event: Orientierungs-Spaziergang in Hoi An
Freizeit: Hoi An
Event: Reminisce Riverside
Unterkunft: Dolphin Hostel Hoi An
Optionale Ausflüge:
Schneidergeschäfte (**)
Cua Dai Beach (**)
13. Tag Hoi An
Nudeln zu essen ist toll. Aber sie zu machen ist noch besser. Überzeug dich selbst davon beim Besuch des von G Adventures unterstützten Projekts Oodles of Noodles. Später kannst du einen Kochkurs machen, zum Strand radeln, einen Schneider besuchen oder in der Zeit zur freien Verfügung die Altstadt ansehen. (F) (M)
Event: Oodles of Noodles: Vorstellung und Mittagessen (2.0h)
Freizeit: Hoi An
Unterkunft: Dolphin Hostel Hoi An
Optionale Ausflüge:
Stadtspaziergang durch Hoi An (**)
Schneidergeschäfte (**)
Cua Dai Beach (**)
Radtour durch Hoi An (**)
Thu Bon River Boat Trip (**)
Ausflug nach My Son (**)
Kochkurs in Hoi An (**)
14. Tag Hoi An / Hue
Es geht nach Hue in den Norden. Hier hast du jede Menge Möglichkeiten: Optional kannst du die königliche Zitadelle und Gräber besuchen oder eine Bootsfahrt am Parfümfluss machen. (F)
Transport: Hoi An – Hue (4.0h)
Freizeit: Hue
Unterkunft: DMZ Hostel
Optionale Ausflüge:
Motorradtour in Hue (**)
Besichtigung der kaiserlichen Zitadelle (**)
Besuch in der Tien-Mu-Pagode (**)
Bootsfahrt am Parfüm-Fluss (**)
Eintritt zu den Kaisergräbern (**)
Radfahren (**)
15. Tag Hue / Phong Nha
Am zweiten Tag in Hue hast du noch mehr Zeit zur freien Verfügung, um die Stadt zu genießen. Am Nachmittag fahren wir in den Nationalpark Phong Nha-Ke Bàng. (F)
Transport: Hue – Phong Nha (4.0h)
Freizeit: Hue
Unterkunft: Sai Gon Phong Nha Hotel
Optionale Ausflüge:
Stadtführung in Hue (**)
Besuch in der Tien-Mu-Pagode (**)
Radfahren (**)
Bootsfahrt am Parfüm-Fluss (**)
Besichtigung der kaiserlichen Zitadelle (**)
16. Tag Phong Nha / Hanoi
Es geht in den Untergrund mit Zeit zur freien Verfügung, um die Höhlen im Nationalpark Phong Nha-Ke Bàng zu erkunden, wo es die ältesten Karstberge in Asien gibt. Dann geht es mit dem Nachtzug nach Hanoi. (F)
Freizeit: Phong Nha
Transport: Phong Nha – Hanoi
Optionaler Ausflug:
Caving in Phong Nha (*)
17. Tag Hanoi / Ha Long
Nach der Ankunft in Hanoi geht es mit dem privaten Bus zur legendären Halong-Bucht für eine Bootsfahrt mit Fisch zum Mittagessen und eine Höhlenbesichtigung. Vergiss deine Kamera nicht – spektakuläre Schnappschüsse warten! (F) (M)
Event: Bootsausflug mit der Dschunke in der Ha Long-Bucht
Transport: Hanoi – Ha Long (4.0h)
Unterkunft: Halong Centrica Hotel
Optionaler Ausflug:
Kajakfahren (**)
18. Tag Ha Long / Hanoi
Beim Orientierungs-Spaziergang durch die Altstadt von Hanoi wirst du dir vorkommen wie auf einer Reise in die Vergangenheit. Gönn dir dann ein Getränk an der „Bia-Hoi-Ecke“, wo das aus Reis und Weizen gebraute örtliche Bier (Bia Hoi) ausgeschenkt wird. Das Glas kostet gerade mal 25 Cents! (F)
Transport: Ha Long Bay – Hanoi (3.0h)
Event: Orientierungs-Spaziergang durch die Altstadt
Freizeit: Hanoi
Unterkunft: Anise Hotel Hanoi
Optionale Ausflüge:
Spaziergang am Hoan-Kiem-See (**)
Besuch in der Tran-Quoc-Pagode (**)
Hanoi Food-Kulturtour (**)
Army Museum (**)
Vietnamese Women’s Museum (**)
Hoa Lo Prison Entry (**)
Besuch im Literaturtempel (Van Mieu) (**)
Vorführung im Thang Long Wasserpuppentheater (**)
Fine Arts Museum (**)
Besuch des Ethnologischen Museums (**)
19. Tag Hanoi
Heute ist es an der Zeit, dich von deiner Gruppe neu gefundener Freunde zu verabschieden, da die Tour endet. Nutze die Gelegenheit, um noch ein paar Fotos zu machen und anzustoßen, bevor ihr eure getrennten Wege geht. (F)
Event: Tag der Abreise
________
Fahrplan-, Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.
(*) organisierte Programme sowie Aktivitäten. Diese sind nicht im Reisepreis enthalten und müssen vor Reisebeginn gebucht werden. Änderungen vorbehalten.
(**) organisierte Programme sowie Aktivitäten. Diese sind nicht im Reisepreis enthalten und müssen vor Ort gebucht werden. Änderungen vorbehalten.
(F=Frühstück,M=Mittagessen,A=Abendessen)
Leistungen:
Dein G-for-Good-Moment: Traditionelles Khmer-Essen, Siem Reap
Dein G-for-Good-Moment: Oodles of Noodles: Vorstellung und Mittagessen, Hoi An
Dein Welcome-Moment: Anreise und Begrüßungstreffen
Dein First-Night-Out-Moment: Begegne neuen Freunden
Dein Big-Night-Out-Moment: Leuchtfarben-Party, Siem Reap
Dein Local-Living-Moment: Hausgemachtes Essen mit Einheimischen, Chambok
Dein Discover-Moment: Ho Chi Minh City
Dein Foodie-Moment: Streetfood-Tour, Nha Trang
Dein Big-Night-Out-Moment: Reminisce Riverside, Hoi An. Guided sunrise tour of Angkor Wat temple complex. Traditional meal at the G Adventures-supported New Hope project or in a local home in a nearby village. Ferry boat from Sihanoukville to Koh Rong. Local living moment at Chambok Homestay including dinner. Orientation walks in Phnom Penh, Ho Chi Minh City, Hoi An and Hanoi. Two street food crawls in Phnom Penh and Nha Trang. Overnight train from Ho Chi Minh city to Nha Trang. Nha Trang to Danang and Phong Nha to Hanoi. Noodle making demonstration and lunch at Oodles of Noodles (Hoian). Halong Bay boat cruise with lunch. All transport between destinations and to/from included activities.
Unterbringung: Simple hotels (twin-share 6 nights), Hostels (multi-share 7 nights), Homestay (1 night), Sleeper trains (3 nights), Overnight boat (1 night)
Transport: Air-conditioned bus, tuk tuk, walking, overnight train, junk boat, local boat.
Mahlzeiten: 14 Frühstück, 3 Mittagessen, 1 Abendessen
Aufpreis für Einzelzimmer – nur wenn explizit gewünscht:
Ansonsten wird das Zimmer mit einem gleichgeschlechtlichem Zimmerpartner geteilt
Gruppengröße: 14 Frühstück, 3 Mittagessen, 1 Abendessen
[color-box]Detaillierte Infos (auf englisch) senden wir auf Anfrage gern zu.
An der Reise nehmen Max 18 Personen teil. Meist eine bunte Mischung aus Einzelreisenden, Freunden, Paaren aus der verschiedenen Ländern weltweit. Die Durchführung der Reise erfolgt mit englischsprachigem Reiseleiter. Das Alter der Teilnehmer ist auf 18 – 39 Jahre beschränkt.
Gern kümmern wir uns auch um Deinen Flug.
[/color-box]
Reisetermine Reise 1541343
| Anreise | Abreise | Preis p.P. im DZ | EZ/ EZZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchbar ![]() | 12.04.2026 | - | 30.04.2026 | 1019 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 25 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 18.04.2026 | - | 06.05.2026 | 1019 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 25 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 20.04.2026 | - | 08.05.2026 | 1019 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 25 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 24.04.2026 | - | 12.05.2026 | 1019 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 25 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 26.04.2026 | - | 14.05.2026 | 1019 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 25 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 03.05.2026 | - | 21.05.2026 | 1019 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 25 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 06.05.2026 | - | 24.05.2026 | 1019 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 25 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 11.05.2026 | - | 29.05.2026 | 1019 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 25 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 18.05.2026 | - | 05.06.2026 | 1019 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 25 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 20.05.2026 | - | 07.06.2026 | 1019 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 25 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 25.05.2026 | - | 12.06.2026 | 1019 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 25 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 27.05.2026 | - | 14.06.2026 | 1019 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 25 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 01.06.2026 | - | 19.06.2026 | 1094 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 25 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 03.06.2026 | - | 21.06.2026 | 1094 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 25 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 08.06.2026 | - | 26.06.2026 | 1094 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 25 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 10.06.2026 | - | 28.06.2026 | 1094 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 25 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 22.06.2026 | - | 10.07.2026 | 1094 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 25 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 24.06.2026 | - | 12.07.2026 | 1094 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 25 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 01.07.2026 | - | 19.07.2026 | 1211 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 06.07.2026 | - | 24.07.2026 | 1211 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 13.07.2026 | - | 31.07.2026 | 1211 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 15.07.2026 | - | 02.08.2026 | 1211 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 20.07.2026 | - | 07.08.2026 | 1211 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 26.07.2026 | - | 13.08.2026 | 1211 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 27.07.2026 | - | 14.08.2026 | 1211 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 02.08.2026 | - | 20.08.2026 | 1211 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 05.08.2026 | - | 23.08.2026 | 1211 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 10.08.2026 | - | 28.08.2026 | 1211 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 16.08.2026 | - | 03.09.2026 | 1128 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 24.08.2026 | - | 11.09.2026 | 1128 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 26.08.2026 | - | 13.09.2026 | 1128 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 31.08.2026 | - | 18.09.2026 | 1128 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 07.09.2026 | - | 25.09.2026 | 1128 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 09.09.2026 | - | 27.09.2026 | 1128 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 14.09.2026 | - | 02.10.2026 | 1128 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 20.09.2026 | - | 08.10.2026 | 1128 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 28.09.2026 | - | 16.10.2026 | 1128 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 30.09.2026 | - | 18.10.2026 | 1128 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 04.10.2026 | - | 22.10.2026 | 1211 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 05.10.2026 | - | 23.10.2026 | 1211 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 12.10.2026 | - | 30.10.2026 | 1211 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 14.10.2026 | - | 01.11.2026 | 1211 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 19.10.2026 | - | 06.11.2026 | 1211 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 21.10.2026 | - | 08.11.2026 | 1211 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 26.10.2026 | - | 13.11.2026 | 1211 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 28.10.2026 | - | 15.11.2026 | 1211 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
Buchbar ![]() | 01.11.2026 | - | 19.11.2026 | 1211 € | Anfrage | Bei diesem Abreisetermin gewähren wir zur Zeit einen Rabatt von 17 Prozent. Dieser Rabatt ist bis zum 02.02.2026 gültig und ist in der Preisdarstellung bereits berücksichtigt. | ||
