Argentinien | San Juan Poriahu – Ibera Sumpfgebiet in Argentinien | 4 Tage Gruppenreise 1 – 4 Teilnehmer | Rundreisen
Die Fauna im frisch kreierten National Park Iberá ist eigen und besonders. Capibaras, Caimane, Füchse, Gürteltiere, eine unzählige Vogelwelt sind hier zuhause. Sie bewundern zu können in der funktionierenden und traditionellen Großfarm (Estancia) San Juan Poriahú ist eine ganz besondere Situation, da wir erste Zeugen vom Gaucholeben und deren Verantwortungen und Geschicktlichkeiten sein können.
-Flora & Fauna im National Park Iberá
-Das Leben auf einer traditionellen Enstancia
-Aktivitäten in der Natur: Wandern, Reiten, Bootsfahrten
Schwierigkeitsstufe: 0 Erklärung Schwierigkeitsstufe
Schwierigkeitsgrad 1: sehr leicht
mit dem geringsten Anspruch an Kondition und Fitness. Es handelt sich um sehr leichte Touren ohne besondere körperliche Anforderungen.
Voraussetzung
Spaß an der Natur, an Bewegung und nicht zuletzt Gesundheit.
Empfohlene Vorbereitung
keine
Auf- und Abstiege
bis 150 Höhenmeter; vereinzelt mehr
Gehzeiten
bis 3 Stunden
Schwierigkeitsgrad 2: leicht
Geringe Anforderung an Kondition und körperliche Fitness charakterisiert diesen Schwierigkeitsgrad. Besonders geeignet sind Reisen dieser Kategorie für Einsteiger im Bereich Aktivurlaub.
Voraussetzung
Freude und Spaß an der Natur und an Bewegung
Empfohlene Vorbereitung
Einmal pro Woche zügiges Gehen/Nordic Walken für rund eine Stunde bei Beginn, ausgedehnte Spaziergänge 2-3 Monate vor Abreise
Auf- und Abstiege
Auf- und Abstiege bis 400 Höhenmeter; vereinzelt mehr
Gehzeiten
bis 4 Stunden
Schwierigkeitsgrad 3: mittel
Für diese Reisen ist ein mittleres Maß an Fitness notwendig. Die Touren dieses Schwierigkeitsgrades sind für gesunde Menschen mit normaler Kondition leicht zu bewältigen.
Voraussetzung
Erfahrung im jeweiligen Aktivitätsbereich von Vorteil
Empfohlene Vorbereitung
2 mal pro Woche zügiges Gehen/Nordic Walken im hügeligen Gelände, 2-3 Monate vor Abreise
Auf- und Abstiege
bis 600 Höhenmeter; vereinzelt mehr
Gehzeiten
bis 6 Stunden
Schwierigkeitsgrad 4: anspruchsvoll
Für diese Reisen ist gute bis sehr gute Ausdauer notwendig. Die Touren verteilen sich teilweise über den ganzen Tag.
Voraussetzung
Vorkenntnisse im jeweiligen Aktivitätsbereich
Empfohlene Vorbereitung
2-3 mal pro Woche aktiver Ausdauersport (Radfahren, Laufen, Aerobic etc.) mindestens 6 Monate vor Abreise
Auf- und Abstiege
bis 1000 Höhenmeter; vereinzelt mehr
Gehzeiten
bis 8 Stunden
Schwierigkeitsgrad 5: sehr anspruchsvoll
Ausdauer und Kondition sind mit Schwierigkeitsgrad 4 vergleichbar
Voraussetzung
Vorkenntnisse im jeweiligen Aktivitätsbereich sowie mentale Stärke und Durchhaltevermögen
Empfohlene Vorbereitung
2-3 mal pro Woche aktiver Ausdauersport (Radfahren, Laufen, Aerobic etc.) mindestens 6 Monate vor Abreise
Auf- und Abstiege
bis 1800 Höhenmeter; vereinzelt mehr
Gehzeiten
bis 14 Stunden
Schwierigkeitsgrade Alpin
Alpin – Schwierigkeitsgrad 1: sehr leicht
Ausbildungskurse und Touren im Einsteigerniveau.
Voraussetzung
Für die Sommerprogramme ist Bergwandererfahrung erforderlich, im Winter sicheres Skifahren auf roten Pisten. Ansonsten sind keine Vorkenntnisse notwendig.
Auf- und Abstiege
bis 600 Höhenmeter; vereinzelt mehr
Gehzeiten
bis 4 Stunden, vereinzelt mehr
Alpin – Schwierigkeitsgrad 2: leicht
Voraussetzung
Sie bringen erste Erfahrungen in der jeweiligen Disziplin mit. Im Sommerprogramm z.B. durch Kenntnisse aus einem Grund- oder Schnupperkurs. Im Winter fahren Sie kontrolliert im mittelsteilen Gelände (bis ca. 30°) abseits der Pisten.
Auf- und Abstiege
bis 1.000 Höhenmeter; vereinzelt mehr
Gehzeiten
bis 6 Stunden, vereinzelt mehr
Alpin – Schwierigkeitsgrad 3: mittel
Voraussetzung
Beim Gehen mit Steigeisen, der Begehung eines Klettersteigs oder leichten Klettereien am Fels fühlen Sie sich wohl. Auf Skitour beherrschen Sie die Spitzkehre und sind auch schon mit Harscheisen aufgestiegen. Bergab fahren Sie kontrolliert Kurven im Gelände bis zu 35° Steilheit und in allen Schneearten. Im Winter fahren Sie kontrolliert im mittelsteilen Gelände (bis ca. 30°) abseits der Pisten.
Auf- und Abstiege
bis 1.200 Höhenmeter, vereinzelt mehr
Gehzeiten
bis 8 Stunden, vereinzelt mehr
Alpin – Schwierigkeitsgrad 4: anspruchsvoll
Voraussetzung
In der jeweiligen Disziplin haben Sie schon Fertigkeiten durch einen Aufbaukurs oder geführte Touren gesammelt. Auf Hochtour erwarten Sie Eispassagen bis 40°, evtl. mit kurzen Felspassagen im II. oder III. Grad. Am Klettersteig treten Schwierigkeiten bis D auf. Bei Skitouren gibt es Aufstiege mit Steigeisen und Ski am Rucksack. Die Abfahrt meistern Sie flüssig bei jeder Schneeart und im steileren Gelände (bis 40°).
Auf- und Abstiege
bis 1.600 Höhenmeter, vereinzelt mehr
Gehzeiten
bis 10 Stunden, vereinzelt mehr
Alpin – Schwierigkeitsgrad 5: sehr anspruchsvoll
Voraussetzung
Sie haben in der jeweiligen Disziplin bereits anspruchsvolle Routen bewältigt. Auf Hochtour erwarten Sie Eispassagen bis 45° oder steiler. Am Fels sind Stellen im III. Grad über längere Abschnitte möglich. Mit Ski steigen Sie sicher durch Steilflanken auf und fahren in jeder Schneeart zügig ab – auch im sehr steilen, teils ausgesetzten Gelände (bis 45°).
Auf- und Abstiege
teils über 1.600 Höhenmeter, vereinzelt mehr
Gehzeiten
10 Stunden oder mehr
Schwierigkeitsgrade E-Bike- & Radreisen
Das E-Bike garantiert eine genußvolle Radreise: Ihre eigene Tretkraft wird durch einen kleinen, fast geräuschlosen Elektromotor bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h verstärkt. Die eBike-Motoren verfügen – je nach Modell – über unterschiedliche Modi, welche die Leistungskraft der Motoren regulieren: Sie können auf diese Weise jederzeit selbst entscheiden, wie viel Muskelkraft Sie investieren und wie viel Motorleistung Sie zuschalten. Die Akkus können täglich geladen werden, sodass Sie am nächsten Tag wieder die volle Leistung haben. So können vor allem Anstiege mühelos bewältigt werden. Die Akkus reichen abhängig vom Gelände und wie oft Sie den Elektromotor zuschalten für ca. 40 bis 60 Kilometer, dies entspricht einer drei- bis fünfstündigen Radtour.
Bei Gruppenreisen sorgt ein ständiger Begleitbus für zusätzliche Sicherheit. Während der Radtour benötigen Sie nur Ihr persönliches Tagesgepäck (z.B. Jacke, Wechsel T-Shirt, Trinkflasche, Sonnenschutz, etc.), Ihr Reisegepäck wird für Sie von Hotel zu Hotel transportiert.
Die Kilometer- und Zeitangaben beziehen sich auf die ausgeschriebenen Radstrecken und die reine Fahrzeit (ohne Pausen und Stops). Die Höhenmeterangaben entsprechen den addierten Metern in Aufstieg bzw. Abfahrt.
Bitte entnehmen Sie weitere Details wie Wegbeschaffenheit, technische Voraussetzungen etc. den jeweiligen Beschreibungen der einzelnen Reisen.
Schwierigkeitsgrad 1
Einfache Tagesetappen in flachem und hügeligem Gelände mit kurzem Anstiegen. Ideal geeignet für Genussradler. Tagesetappen bis ca. 40 km.
Schwierigkeitsgrad 2
Mittelschwere Tagesetappen in hügeligem Gelände mit teils längeren Anstiegen & Abfahrten. Die Höhenunterschiede betragen bis zu 800 Meter, vereinzelt mehr. Die Tagesetappen betragen ca. 40 bis 70 km, ideal für Freizeitradler.
Schwierigkeitsgrad 3
Anspruchsvolle Tagesetappen mit langen Anstiegen und Abfahrten. Die Höhenunterschiede betragen bis 1.700 Höhenmeter, vereinzelt mehr. Teilweise Trailabfahrten bis Schwierigkeitsgrad S1. Die Länge der Tagesetappen beträgt ca. 40 bis 80 km. Basiserfahrung im Befahren von Trails ist erforderlich. Diese Touren richten sich an sportliche Mountainbiker.
Nähere Informationen zur Klassifizierung der Singletrails (S1) finden Sie unter www.singletrail-skala.de
Schwierigkeitsgrad 4
Anspruchsvolle Tagesetappen mit langen Anstiegen und Abfahrten. Die Höhenunterschiede betragen bis 2.000 Höhenmeter, vereinzelt mehr. Zahlreiche Trailauf- und abfahrten bis Schwierigkeitsgrad S2. Vereinzelt kürzere Schiebepassagen bei Auf- und Abfahrt. Die Länge der Tagesetappen beträgt ca. 40 bis 80 km. Trailerfahrung ist unbedingt erforderlich. Diese Touren richten sich an sportliche, ausdauernde Mountainbiker mit leicht fortgeschrittener Trailerfahrung.
Nähere Informationen zur Klassifizierung der Singletrails (S2) finden Sie unter www.singletrail-skala.de
Reiseverlauf:
1. Tag:
Bei Ihrer Ankunft in Posadas treffen Sie am Flughafen Ihren Fahrer und werden zur Estancia San Juan Poriahu gebracht. In der Estancia werden Sie eine ganz anderen Lebenseinstellung genießen können. Während eines Erkundungs- Spaziergangs werden Sie sicherlich das eigenartige Leben der Leute und der Tierwelt beobachten, ohne zu weit gehen zu müssen. Abendessen.
Aufstieg:↑hm | Abstieg: ↓hm | Distanz: ➟km | Gehzeit: h
Fahrzeit: h
Unterkunft: ,
Verpflegung: Abendessen , ,
2. Tag:
Heute steht es Ihnen frei, die Aktivitäten der Estancia zu genießen, sei es eine Vogelbeobachtungstour, auch an Bord eines einfachen Motorbootes, sei es Reiten, oder auch die Gauchos bei ihren täglichen Aktivitäten auf dem Land beobachten, um sich dabei in die einzigartige Landschaft einzutauchen. Natürlich steht heute die Beobachtung der einmaligen Tierwelt auf den Programm: Capibaras (carpincho), Caimane (yacare), Sumpfhirsch (ciervo de los pantanos), aber auch eine enorme Vogelwelt, denn dies ist ein Paradies für Vogelbeobachter.
Aufstieg:↑hm | Abstieg: ↓hm | Distanz: ➟km | Gehzeit: h
Fahrzeit: h
Unterkunft: ,
Verpflegung: Frühstück , Mittagessen,Abendessen
4. Tag:
Ein Transfer holt Sie ab, um Sie zum Flughafen Posadas zu bringen.
Aufstieg:↑hm | Abstieg: ↓hm | Distanz: ➟km | Gehzeit: h
Fahrzeit: h
Unterkunft: ,
Verpflegung: Frühstück , ,
Leistungen Rundreisen:
- 3 Übernachtungen in der Estancia in bis zu 2 Bettzimmer mit privatem WC/ Dusche
- 3x Frühstück, 2x Mittagessen, 3x Abendessen
- Flughafentransfers & Aktivitäten wie im Programm erwähnt
- Flughafentransfers & Aktivitäten wie im Programm erwähnt
- Betreuung in der Estancia vom englischsprachigem Besitzer und dem Spanisch sprachigem Personal
- Betreuung in der Estancia vom englischsprachigem Besitzer und dem Spanisch sprachigem Personal
- € 30,- Jack Wolfskin Gutschein (Buchung bis 31.08.2022)
Nicht eingeschlossene Leistungen:
Preisinfo:
Preise gelten ab/ bis Posadas.
Teilnehmer: 1 – 4
Zusatzinformationen:
Treffpunkt:
Unterkunft, bzw. Busterminale, bzw. Flughafen in Posadas.
Start sollte Vormittags erfolgen
Ausrüstung:
Extra Equipment:
Reisetermine Reise 1381225
Anreise | Abreise | Preis p.P. im DZ | EZ/ EZZ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgebucht ![]() | 01.09.2022 | - | 04.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Ausgebucht ![]() | 01.09.2022 | - | 04.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Ausgebucht ![]() | 02.09.2022 | - | 05.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Ausgebucht ![]() | 02.09.2022 | - | 05.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Ausgebucht ![]() | 03.09.2022 | - | 06.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Ausgebucht ![]() | 03.09.2022 | - | 06.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Ausgebucht ![]() | 04.09.2022 | - | 07.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Ausgebucht ![]() | 04.09.2022 | - | 07.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Ausgebucht ![]() | 05.09.2022 | - | 08.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Ausgebucht ![]() | 05.09.2022 | - | 08.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Ausgebucht ![]() | 06.09.2022 | - | 09.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Ausgebucht ![]() | 06.09.2022 | - | 09.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Ausgebucht ![]() | 07.09.2022 | - | 10.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Ausgebucht ![]() | 07.09.2022 | - | 10.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 08.09.2022 | - | 11.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 08.09.2022 | - | 11.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 09.09.2022 | - | 12.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 09.09.2022 | - | 12.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 10.09.2022 | - | 13.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 10.09.2022 | - | 13.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 11.09.2022 | - | 14.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 11.09.2022 | - | 14.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 12.09.2022 | - | 15.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 12.09.2022 | - | 15.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 13.09.2022 | - | 16.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 13.09.2022 | - | 16.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 14.09.2022 | - | 17.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 14.09.2022 | - | 17.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 15.09.2022 | - | 18.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 15.09.2022 | - | 18.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 16.09.2022 | - | 19.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 16.09.2022 | - | 19.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 17.09.2022 | - | 20.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 17.09.2022 | - | 20.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 18.09.2022 | - | 21.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 18.09.2022 | - | 21.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 19.09.2022 | - | 22.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 19.09.2022 | - | 22.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 20.09.2022 | - | 23.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 20.09.2022 | - | 23.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 21.09.2022 | - | 24.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 21.09.2022 | - | 24.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 22.09.2022 | - | 25.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 22.09.2022 | - | 25.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 23.09.2022 | - | 26.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 23.09.2022 | - | 26.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 24.09.2022 | - | 27.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 24.09.2022 | - | 27.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 25.09.2022 | - | 28.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 25.09.2022 | - | 28.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 26.09.2022 | - | 29.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 26.09.2022 | - | 29.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 27.09.2022 | - | 30.09.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 27.09.2022 | - | 30.09.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 28.09.2022 | - | 01.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 28.09.2022 | - | 01.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 29.09.2022 | - | 02.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 29.09.2022 | - | 02.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 30.09.2022 | - | 03.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 30.09.2022 | - | 03.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 01.10.2022 | - | 04.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 01.10.2022 | - | 04.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 02.10.2022 | - | 05.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 02.10.2022 | - | 05.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 03.10.2022 | - | 06.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 03.10.2022 | - | 06.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 04.10.2022 | - | 07.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 04.10.2022 | - | 07.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 05.10.2022 | - | 08.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 05.10.2022 | - | 08.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 06.10.2022 | - | 09.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 06.10.2022 | - | 09.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 07.10.2022 | - | 10.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 07.10.2022 | - | 10.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 08.10.2022 | - | 11.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 08.10.2022 | - | 11.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 09.10.2022 | - | 12.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 09.10.2022 | - | 12.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 10.10.2022 | - | 13.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 10.10.2022 | - | 13.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 11.10.2022 | - | 14.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 11.10.2022 | - | 14.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 12.10.2022 | - | 15.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 12.10.2022 | - | 15.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 13.10.2022 | - | 16.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 13.10.2022 | - | 16.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 14.10.2022 | - | 17.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 14.10.2022 | - | 17.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 15.10.2022 | - | 18.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 15.10.2022 | - | 18.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 16.10.2022 | - | 19.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 16.10.2022 | - | 19.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 17.10.2022 | - | 20.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 17.10.2022 | - | 20.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 18.10.2022 | - | 21.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 18.10.2022 | - | 21.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 19.10.2022 | - | 22.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 19.10.2022 | - | 22.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 20.10.2022 | - | 23.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 20.10.2022 | - | 23.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 21.10.2022 | - | 24.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 21.10.2022 | - | 24.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 22.10.2022 | - | 25.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 22.10.2022 | - | 25.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 23.10.2022 | - | 26.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 23.10.2022 | - | 26.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 24.10.2022 | - | 27.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 24.10.2022 | - | 27.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 25.10.2022 | - | 28.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 25.10.2022 | - | 28.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 26.10.2022 | - | 29.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 26.10.2022 | - | 29.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 27.10.2022 | - | 30.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 27.10.2022 | - | 30.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 28.10.2022 | - | 31.10.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 28.10.2022 | - | 31.10.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 29.10.2022 | - | 01.11.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 29.10.2022 | - | 01.11.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 30.10.2022 | - | 02.11.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 30.10.2022 | - | 02.11.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 31.10.2022 | - | 03.11.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 31.10.2022 | - | 03.11.2022 | 2215 € | 3495 | ![]() | Anfrage | Einzelzimmer |
Auf Anfrage ![]() | 01.11.2022 | - | 04.11.2022 | 3325 € | 2270 | ![]() | Anfrage | Doppelzimmer |
